| These prices are subject to VAT at the standard rate | ABV | £ per Firkin |
| Fat Cat Bitter | 3.8% | 60.00 |
| Honey Ale | 4.3% | 65.00 |
| Stout Cat | 4.6% | 67.00 |
| Top Cat (summer
only) |
4.8% |
68.00 |
| Wild Cat | 5.0% | 69.00 |
| Marmalade Cat | 5.5% | 71.00 |

| These prices are subject to VAT at the standard rate | ABV | £ per Firkin |
| Fat Cat Bitter | 3.8% | 60.00 |
| Honey Ale | 4.3% | 65.00 |
| Stout Cat | 4.6% | 67.00 |
| Top Cat (summer
only) |
4.8% |
68.00 |
| Wild Cat | 5.0% | 69.00 |
| Marmalade Cat | 5.5% | 71.00 |